真正的干式無油螺桿機,真正的全無油壓縮空氣(根據ISO 8537-1)
等級 | 含油量 (懸浮油粒/氣態油/液態油 mg/m3 ) |
0 | 由設備使用者或供應商指定,比class1標準更嚴格 |
1 | ≤ 0.01 |
2 | ≤ 0.1 |
3 | ≤ 1 |
4 | ≤ 5 |
5 | ≥ 5 |
2 **的無油壓縮系統---節能
2 采用德國技術全新設計的主機,實現大排量,低能耗
2 提供真正純凈無油的壓縮空氣,杜絕油品帶來的安全隱患
2 易損件少,運行費用低,全新的無油螺桿系統設計使運行過程中基本無潤滑油損耗,適用于長時間連續運轉
2 全新的整體設計實現外型更緊湊,噪音更低。
2 超級轉子涂層----降低運行能耗、延長使用壽命
2 特殊的軸封設計,真正做到**無油
型號 Model | 排氣量/排氣壓力Capacity/Pressure (m3/min/Mpa) | 電動機 Motor Power | 噪音dB(A) Noise | 外型尺寸(mm) | |||
功率(KW) | 馬力(HP) | 長 | 寬 | 高 | |||
DSW-45A/W | 6.8/0.75 | 45 | 60 | 67 | 2100 | 1500 | 1790 |
5.9/0.86 | 69 | ||||||
5.4/1.0 | 71 | ||||||
DSW-55A/W | 8.8/0.75 | 55 | 75 | 68 | 2100 | 1500 | 1790 |
8.4/0.86 | 69 | ||||||
6.9/1.0 | 71 | ||||||
DSW-65A/W | 10.2/0.75 | 65 | 90 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 |
8.9/0.86 | 70 | ||||||
8.2/1.0 | 72 | ||||||
DSW-75A/W | 12.8/0.75 | 75 | 100 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 |
10.3/0.86 | 71 | ||||||
9.3/1.0 | 72 | ||||||
DSW-90W | 15.8/0.75 | 90 | 125 | 66 | 2900 | 1880 | 1880 |
14/0.86 | 67 | ||||||
12.8/1.0 | 69 | ||||||
DSW-110W | 19.4/0.75 | 110 | 150 | 67 | 2900 | 1880 | 1880 |
17/0.86 | 68 | ||||||
16.0/1.0 | 70 | ||||||
DSW-132W | 23.9/0.75 | 132 | 180 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
21.4/0.86 | 70 | ||||||
19.2/1.0 | 71 | ||||||
DSW-160W | 28.4/0.75 | 160 | 220 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
26.2/0.86 | 71 | ||||||
23.6/1.0 | 71 | ||||||
DSW-180W | 32.8/0.75 | 180 | 245 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
28.2/0.86 | 71 | ||||||
26.3/1.0 | 71 | ||||||
DSW-200W | 36.4/0.75 | 200 | 270 | 69 | 3250 | 2200 | 2150 |
33/0.86 | 70 | ||||||
29.5/1.0 | 72 | ||||||
DSW-220W | 39.0/0.75 | 220 | 300 | 70 | 3250 | 2200 | 2150 |
36.1/0.86 | 71 | ||||||
32.3/1.0 | 72 | ||||||
DSW-250W | 43.6/0.75 | 250 | 340 | 70 | 3250 | 2200 | 2150 |
41.2/0.86 | 72 | ||||||
36.1/1.0 | 72 |
*本公司對產品不斷改進,保有設計變更權,如有更改,恕不另行通知